SKOR IDM SAAT INI
STATUS IDM
SKOR IDM MINIMAL
TARGET STATUS
PROVINSI | : | JAWA BARAT |
KABUPATEN | : | KUNINGAN |
KECAMATAN | : | SUBANG |
DESA | : | SUBANG |
NO | INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | YANG DAPAT MELAKSANAKAN KEGIATAN | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINNYA | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 5 | Jumlah dokter ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 2 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 1 orang | Penambahan Nakes Min 4 Org | 0.00571429 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 3 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,26 s.d 0,5 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.00380952 | DINKES | BPJS | ||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 1 | Jarak tempuh menuju Poskesdes > 3500 Meter | Pembangunan Poskesdes | 0.00761905 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 1 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs > 12000 Meter | Pembangunan SMP | 0.00761905 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 5 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 5 | Jumlah PAUD ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 5 | Jumlah PKBM atau Paket ABC ≥ 1 | - | 0 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.00761905 | CSR | Swasta, Perorangan | ||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 3 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga antara 4 s.d 5 | Penambahan Min 4 Kelp Olahraga | 0.00380952 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 4 | Jumlah kegiatan olahraga antara 6 s.d 7 | Pembangunan Min 2 Lap Olahraga | 0.00190476 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | Perorangan |
20 | Skor Keragaman Agama | 5 | Jumlah Jenis Agama di Desa > 1 | - | 0 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 1 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari 1 | Review Jumlah Bahasa yang digunakan di Desa | 0.00761905 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 1 | Warga Desa terdapat 1 Suku | Pendataan Jumlah Suku yang ada didesa | 0.00761905 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 3 | Jumlah Skor SLB antara 4 s.d 5 | Penanganan SLB | 0.00380952 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | Perorangan | |
29 | Skor Sinyal Tlp | 5 | Sinyal telepon seluler di Desa Kuat | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | Operator Selular | ||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 5 | Terdapat fasilitas internet di kantor Desa | - | 0 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | Operator Selular | ||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | Perorangan | |||
33 | Skor Sampah | 5 | Warga desa membuang sampah di Tempat Sampah kemudian diangkut | - | 0 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | PDAM | |
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | PDAM | |
IKS 2023 | 0.82857142857143 | ||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 5 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK ≥ 0,004 | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | Perorangan | |
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | Perorangan, Swasta | ||||
3 | Skor Pasar | 5 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) ≥ 250 | - | 0 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | Perorangan | ||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 3 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 1 | Pembangunan 1 Unit Penginapan | 0.01111111 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | Perorangan, Swasta | ||
6 | Skor POS & Logistik | 5 | Jumlah pos dan jasa logistik > 1 | - | 0 | BUMDES | Kantor Pos, Swasta | ||||
7 | Skor Bank & BPR | 5 | Jumlah bank dan BPR > 1 | - | 0 | Perbankan | |||||
8 | Skor Kredit | 2 | Jumlah fasilitas kredit = 1 | Penambahan 3 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.01666667 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | Bank, Swasta | |||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.01111111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 5 | Transportasi Umum ada dengan trayek tetap | - | 0 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 3 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang tahun kecuali saat tertentu | Perbaikan dan Peningkatan Kualitas jalan desa | 0.01111111 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 5 | Jenis permukaan jalan desa Aspal atau beton | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
IKE 2023 | 0.85 | ||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 4 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 1 | Identifikasi 1 Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) untuk penanganan pencegahan | 0.02222222 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 5 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 3 | - | 0 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
IKL 2023 | 0.93333333333333 | ||||||||||
IDM 2023 | 0.87063492063492 | ||||||||||
STATUS IDM 2023 | Mandiri |
© Pemerintah Desa Subang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id