| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 1 | 8 | 5 | 13 |
| 2 | 1 - 2 | 17 | 16 | 33 |
| 3 | 2 - 3 | 29 | 29 | 58 |
| 4 | 3 - 4 | 33 | 26 | 59 |
| 5 | 4 - 5 | 35 | 24 | 59 |
| 6 | 5 - 6 | 35 | 25 | 60 |
| 7 | 6 - 7 | 35 | 28 | 63 |
| TOTAL | 192 | 153 | 345 | |
Sumber: EASYDES Desa Subang, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023
© Pemerintah Desa Subang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id