No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Subang | Blok Caringin | 003 | 010 | 0 | 1 | 1 |
2 | Subang | Blok Doyong | 004 | 013 | 0 | 0 | 0 |
3 | Subang | Blok Mandala | 011 | 038 | 2 | 2 | 4 |
4 | Subang | Blok Mandala | 011 | 039 | 6 | 2 | 8 |
5 | Subang | Blok Mandala | 011 | 041 | 2 | 3 | 5 |
6 | Subang | Cirahayu | 007 | 023 | 1 | 1 | 2 |
7 | Subang | Cirahayu | 011 | 037 | 18 | 15 | 33 |
8 | Subang | Cirahayu | 011 | 038 | 9 | 10 | 19 |
9 | Subang | Cirahayu | 011 | 039 | 18 | 19 | 37 |
10 | Subang | Cirahayu | 011 | 040 | 9 | 9 | 18 |
11 | Subang | Cirahayu | 011 | 041 | 18 | 16 | 34 |
12 | Subang | Curug | 002 | 006 | 1 | 1 | 2 |
13 | Subang | Dudun Kaliwon | 001 | 002 | 1 | 1 | 2 |
14 | Subang | Dudun Kliwon | 002 | 008 | 0 | 0 | 0 |
15 | Subang | Dusn Puhun | 008 | 028 | 1 | 1 | 2 |
16 | Subang | Dusunmanis | 003 | 012 | 1 | 1 | 2 |
17 | Subang | Dusunn Kaliwon | 002 | 008 | 0 | 0 | 0 |
18 | Subang | Jl Abdussalam | 005 | 017 | 1 | 1 | 2 |
19 | Subang | Jl Abdussalam | 005 | 018 | 2 | 1 | 3 |
20 | Subang | Jl Alkautsar | 011 | 037 | 2 | 4 | 6 |
21 | Subang | Jl Ho Iskandar | 003 | 012 | 0 | 1 | 1 |
22 | Subang | Jl Ho Iskandar No 1 Subang | 003 | 009 | 1 | 2 | 3 |
23 | Subang | Jl Ho Iskandar No 1 Subang | 003 | 010 | 1 | 1 | 2 |
24 | Subang | Jl Ho Iskandar No 1 Subang | 003 | 011 | 2 | 3 | 5 |
25 | Subang | Jl Ho Iskandar No 1 Subang | 003 | 012 | 0 | 0 | 0 |
26 | Subang | Jl Indra Manggala | 001 | 003 | 1 | 1 | 2 |
27 | Subang | Jl Indra Manggala | 001 | 004 | 0 | 1 | 1 |
28 | Subang | Jl Mandala | 011 | 040 | 1 | 3 | 4 |
29 | Subang | Jl Wirananggapati | 008 | 026 | 3 | 2 | 5 |
30 | Subang | Jl Wirananggapati | 008 | 027 | 4 | 3 | 7 |
31 | Subang | Jl Wirananggapati | 008 | 028 | 0 | 1 | 1 |
32 | Subang | Jl Wirananggapati | 008 | 029 | 3 | 5 | 8 |
33 | Subang | Jl Wirananggapati | 008 | 031 | 0 | 0 | 0 |
34 | Subang | Jl Wirananggapati | 009 | 030 | 2 | 3 | 5 |
35 | Subang | Jl Wirananggapati | 009 | 031 | 0 | 0 | 0 |
36 | Subang | Jl Wirananggapati | 009 | 032 | 1 | 1 | 2 |
37 | Subang | Jl Wirananggapati | 009 | 033 | 0 | 0 | 0 |
38 | Subang | Kaliwon | 001 | 001 | 16 | 16 | 32 |
39 | Subang | Kaliwon | 001 | 002 | 18 | 20 | 38 |
40 | Subang | Kaliwon | 001 | 003 | 28 | 25 | 53 |
41 | Subang | Kaliwon | 001 | 004 | 20 | 24 | 44 |
42 | Subang | Kaliwon | 001 | 005 | 0 | 0 | 0 |
43 | Subang | Kaliwon | 002 | 005 | 13 | 16 | 29 |
44 | Subang | Kaliwon | 002 | 006 | 19 | 16 | 35 |
45 | Subang | Kaliwon | 002 | 007 | 15 | 17 | 32 |
46 | Subang | Kaliwon | 002 | 008 | 13 | 15 | 28 |
47 | Subang | Kaliwon | 003 | 007 | 0 | 0 | 0 |
48 | Subang | Kaliwon | 006 | 019 | 1 | 1 | 2 |
49 | Subang | Manis | 000 | 012 | 0 | 0 | 0 |
50 | Subang | Manis | 003 | 009 | 22 | 19 | 41 |
51 | Subang | Manis | 003 | 010 | 16 | 14 | 30 |
52 | Subang | Manis | 003 | 011 | 16 | 16 | 32 |
53 | Subang | Manis | 003 | 012 | 22 | 23 | 45 |
54 | Subang | Manis | 003 | 013 | 0 | 0 | 0 |
55 | Subang | Manis | 004 | 013 | 15 | 18 | 33 |
56 | Subang | Manis | 004 | 014 | 14 | 16 | 30 |
57 | Subang | Manis | 004 | 015 | 17 | 15 | 32 |
58 | Subang | Manis | 004 | 016 | 11 | 15 | 26 |
59 | Subang | Manis | 005 | 009 | 1 | 0 | 1 |
60 | Subang | Manis | 005 | 017 | 31 | 36 | 67 |
61 | Subang | Manis | 005 | 018 | 35 | 26 | 61 |
62 | Subang | Muhara | 002 | 006 | 1 | 2 | 3 |
63 | Subang | Pahing | 002 | 024 | 0 | 0 | 0 |
64 | Subang | Pahing | 002 | 025 | 1 | 1 | 2 |
65 | Subang | Pahing | 006 | 019 | 19 | 22 | 41 |
66 | Subang | Pahing | 006 | 020 | 14 | 22 | 36 |
67 | Subang | Pahing | 006 | 021 | 21 | 25 | 46 |
68 | Subang | Pahing | 006 | 022 | 2 | 3 | 5 |
69 | Subang | Pahing | 006 | 023 | 1 | 0 | 1 |
70 | Subang | Pahing | 006 | 024 | 1 | 1 | 2 |
71 | Subang | Pahing | 007 | 020 | 0 | 1 | 1 |
72 | Subang | Pahing | 007 | 022 | 19 | 20 | 39 |
73 | Subang | Pahing | 007 | 023 | 21 | 31 | 52 |
74 | Subang | Pahing | 007 | 024 | 18 | 18 | 36 |
75 | Subang | Pahing | 007 | 025 | 22 | 23 | 45 |
76 | Subang | Puhun | 008 | 026 | 15 | 20 | 35 |
77 | Subang | Puhun | 008 | 027 | 17 | 19 | 36 |
78 | Subang | Puhun | 008 | 028 | 16 | 15 | 31 |
79 | Subang | Puhun | 008 | 029 | 19 | 17 | 36 |
80 | Subang | Puhun | 008 | 030 | 1 | 0 | 1 |
81 | Subang | Puhun | 008 | 031 | 0 | 1 | 1 |
82 | Subang | Puhun | 009 | 023 | 1 | 1 | 2 |
83 | Subang | Puhun | 009 | 028 | 1 | 2 | 3 |
84 | Subang | Puhun | 009 | 029 | 0 | 0 | 0 |
85 | Subang | Puhun | 009 | 030 | 28 | 27 | 55 |
86 | Subang | Puhun | 009 | 031 | 20 | 22 | 42 |
87 | Subang | Puhun | 009 | 032 | 4 | 5 | 9 |
88 | Subang | Puhun | 010 | 029 | 0 | 0 | 0 |
89 | Subang | Subang | 000 | 000 | 3 | 1 | 4 |
90 | Subang | Subang | 010 | 035 | 0 | 0 | 0 |
91 | Subang | Tarikolo | 010 | 033 | 0 | 0 | 0 |
92 | Subang | Tarikolo | 010 | 034 | 0 | 0 | 0 |
93 | Subang | Tarikolot | 009 | 034 | 2 | 2 | 4 |
94 | Subang | Tarikolot | 010 | 033 | 17 | 20 | 37 |
95 | Subang | Tarikolot | 010 | 034 | 23 | 24 | 47 |
96 | Subang | Tarikolot | 010 | 035 | 16 | 19 | 35 |
97 | Subang | Tarikolot | 010 | 036 | 22 | 26 | 48 |
98 | Subang | Tarikolot | 010 | 039 | 2 | 1 | 3 |
99 | Subang | Tarikolot | 010 | 094 | 1 | 1 | 2 |
100 | Subang | Wage Tarikolot | 010 | 036 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 803 | 856 | 1659 |
Sumber: EASYDES Desa Subang, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023
© Pemerintah Desa Subang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id