| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 2762 | 2108 | 4870 |
| 2 | Cerai Hidup | 29 | 79 | 108 |
| 3 | Cerai Mati | 62 | 500 | 562 |
| 4 | Kawin/nikah | 3101 | 3110 | 6211 |
| TOTAL | 5954 | 5797 | 11751 | |
Sumber: EASYDES Desa Subang, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023
© Pemerintah Desa Subang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id