No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Belum Kawin | 1162 | 945 | 2107 |
2 | Cerai Hidup | 8 | 35 | 43 |
3 | Cerai Mati | 26 | 246 | 272 |
4 | Kawin/nikah | 1297 | 1310 | 2607 |
TOTAL | 2493 | 2536 | 5029 |
Sumber: EASYDES Desa Subang, Tanggal Rekam : 08 Juli 2023
© Pemerintah Desa Subang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id