| No | Status Perkawinan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belum Kawin | 2324 | 1890 | 4214 |
| 2 | Cerai Hidup | 16 | 70 | 86 |
| 3 | Cerai Mati | 52 | 492 | 544 |
| 4 | Kawin/nikah | 2594 | 2620 | 5214 |
| TOTAL | 4986 | 5072 | 10058 | |
Sumber: EASYDES Desa Subang, Tanggal Rekam : 04 Juli 2023
© Pemerintah Desa Subang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id