No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 0 | 0 |
2 | Akademi/diploma Iii/s. Muda | 19 | 11 | 30 |
3 | Diploma I/ii | 23 | 20 | 43 |
4 | Diploma Iv/strata I | 67 | 44 | 111 |
5 | Slta/sederajat | 492 | 334 | 826 |
6 | Sltp/sederajat | 456 | 452 | 908 |
7 | Strata Ii | 5 | 1 | 6 |
8 | Tamat Sd/sederajat | 831 | 1085 | 1916 |
9 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 204 | 215 | 419 |
10 | Tidak/belum Sekolah | 396 | 374 | 770 |
TOTAL | 2493 | 2536 | 5029 |
Sumber: EASYDES Desa Subang, Tanggal Rekam : 06 Juli 2023
© Pemerintah Desa Subang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id