No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Subang | Blok Caringin | 003 | 010 | 0 | 1 | 1 |
2 | Subang | Blok Doyong | 004 | 013 | 2 | 1 | 3 |
3 | Subang | Blok Mandala | 011 | 038 | 5 | 5 | 10 |
4 | Subang | Blok Mandala | 011 | 039 | 11 | 6 | 17 |
5 | Subang | Blok Mandala | 011 | 041 | 3 | 8 | 11 |
6 | Subang | Cirahayu | 007 | 023 | 3 | 1 | 4 |
7 | Subang | Cirahayu | 011 | 037 | 72 | 81 | 153 |
8 | Subang | Cirahayu | 011 | 038 | 89 | 76 | 165 |
9 | Subang | Cirahayu | 011 | 039 | 76 | 68 | 144 |
10 | Subang | Cirahayu | 011 | 040 | 38 | 45 | 83 |
11 | Subang | Cirahayu | 011 | 041 | 62 | 44 | 106 |
12 | Subang | Curug | 002 | 006 | 1 | 1 | 2 |
13 | Subang | Dudun Kaliwon | 001 | 002 | 1 | 1 | 2 |
14 | Subang | Dudun Kliwon | 002 | 008 | 2 | 2 | 4 |
15 | Subang | Dusn Puhun | 008 | 028 | 1 | 1 | 2 |
16 | Subang | Dusunmanis | 003 | 012 | 3 | 1 | 4 |
17 | Subang | Dusunn Kaliwon | 002 | 008 | 2 | 3 | 5 |
18 | Subang | Jl Abdussalam | 005 | 017 | 2 | 1 | 3 |
19 | Subang | Jl Abdussalam | 005 | 018 | 2 | 1 | 3 |
20 | Subang | Jl Alkautsar | 011 | 037 | 2 | 4 | 6 |
21 | Subang | Jl Ho Iskandar | 003 | 012 | 0 | 1 | 1 |
22 | Subang | Jl Ho Iskandar No 1 Subang | 003 | 009 | 1 | 3 | 4 |
23 | Subang | Jl Ho Iskandar No 1 Subang | 003 | 010 | 2 | 2 | 4 |
24 | Subang | Jl Ho Iskandar No 1 Subang | 003 | 011 | 3 | 3 | 6 |
25 | Subang | Jl Ho Iskandar No 1 Subang | 003 | 012 | 0 | 1 | 1 |
26 | Subang | Jl Indra Manggala | 001 | 003 | 2 | 1 | 3 |
27 | Subang | Jl Indra Manggala | 001 | 004 | 1 | 2 | 3 |
28 | Subang | Jl Mandala | 011 | 040 | 2 | 7 | 9 |
29 | Subang | Jl Wirananggapati | 008 | 026 | 4 | 2 | 6 |
30 | Subang | Jl Wirananggapati | 008 | 027 | 4 | 5 | 9 |
31 | Subang | Jl Wirananggapati | 008 | 028 | 0 | 1 | 1 |
32 | Subang | Jl Wirananggapati | 008 | 029 | 4 | 5 | 9 |
33 | Subang | Jl Wirananggapati | 008 | 031 | 0 | 2 | 2 |
34 | Subang | Jl Wirananggapati | 009 | 030 | 3 | 3 | 6 |
35 | Subang | Jl Wirananggapati | 009 | 031 | 6 | 3 | 9 |
36 | Subang | Jl Wirananggapati | 009 | 032 | 2 | 1 | 3 |
37 | Subang | Jl Wirananggapati | 009 | 033 | 2 | 2 | 4 |
38 | Subang | Kaliwon | 001 | 001 | 58 | 62 | 120 |
39 | Subang | Kaliwon | 001 | 002 | 61 | 62 | 123 |
40 | Subang | Kaliwon | 001 | 003 | 73 | 69 | 142 |
41 | Subang | Kaliwon | 001 | 004 | 53 | 56 | 109 |
42 | Subang | Kaliwon | 001 | 005 | 2 | 2 | 4 |
43 | Subang | Kaliwon | 002 | 005 | 59 | 62 | 121 |
44 | Subang | Kaliwon | 002 | 006 | 56 | 48 | 104 |
45 | Subang | Kaliwon | 002 | 007 | 29 | 45 | 74 |
46 | Subang | Kaliwon | 002 | 008 | 56 | 43 | 99 |
47 | Subang | Kaliwon | 003 | 007 | 1 | 0 | 1 |
48 | Subang | Kaliwon | 006 | 019 | 1 | 1 | 2 |
49 | Subang | Manis | 000 | 012 | 0 | 0 | 0 |
50 | Subang | Manis | 003 | 009 | 81 | 90 | 171 |
51 | Subang | Manis | 003 | 010 | 40 | 44 | 84 |
52 | Subang | Manis | 003 | 011 | 66 | 63 | 129 |
53 | Subang | Manis | 003 | 012 | 82 | 81 | 163 |
54 | Subang | Manis | 003 | 013 | 2 | 1 | 3 |
55 | Subang | Manis | 004 | 013 | 37 | 38 | 75 |
56 | Subang | Manis | 004 | 014 | 41 | 46 | 87 |
57 | Subang | Manis | 004 | 015 | 51 | 51 | 102 |
58 | Subang | Manis | 004 | 016 | 30 | 26 | 56 |
59 | Subang | Manis | 005 | 009 | 4 | 3 | 7 |
60 | Subang | Manis | 005 | 017 | 105 | 102 | 207 |
61 | Subang | Manis | 005 | 018 | 96 | 103 | 199 |
62 | Subang | Muhara | 002 | 006 | 1 | 3 | 4 |
63 | Subang | Pahing | 002 | 024 | 1 | 1 | 2 |
64 | Subang | Pahing | 002 | 025 | 1 | 2 | 3 |
65 | Subang | Pahing | 006 | 019 | 54 | 56 | 110 |
66 | Subang | Pahing | 006 | 020 | 47 | 44 | 91 |
67 | Subang | Pahing | 006 | 021 | 52 | 50 | 102 |
68 | Subang | Pahing | 006 | 022 | 3 | 4 | 7 |
69 | Subang | Pahing | 006 | 023 | 1 | 2 | 3 |
70 | Subang | Pahing | 006 | 024 | 2 | 2 | 4 |
71 | Subang | Pahing | 007 | 020 | 3 | 1 | 4 |
72 | Subang | Pahing | 007 | 022 | 39 | 44 | 83 |
73 | Subang | Pahing | 007 | 023 | 52 | 74 | 126 |
74 | Subang | Pahing | 007 | 024 | 54 | 41 | 95 |
75 | Subang | Pahing | 007 | 025 | 53 | 50 | 103 |
76 | Subang | Puhun | 008 | 026 | 56 | 61 | 117 |
77 | Subang | Puhun | 008 | 027 | 60 | 48 | 108 |
78 | Subang | Puhun | 008 | 028 | 51 | 50 | 101 |
79 | Subang | Puhun | 008 | 029 | 53 | 57 | 110 |
80 | Subang | Puhun | 008 | 030 | 4 | 7 | 11 |
81 | Subang | Puhun | 008 | 031 | 1 | 1 | 2 |
82 | Subang | Puhun | 009 | 023 | 1 | 2 | 3 |
83 | Subang | Puhun | 009 | 028 | 2 | 4 | 6 |
84 | Subang | Puhun | 009 | 029 | 4 | 4 | 8 |
85 | Subang | Puhun | 009 | 030 | 88 | 92 | 180 |
86 | Subang | Puhun | 009 | 031 | 57 | 61 | 118 |
87 | Subang | Puhun | 009 | 032 | 28 | 29 | 57 |
88 | Subang | Puhun | 010 | 029 | 2 | 2 | 4 |
89 | Subang | Subang | 000 | 000 | 5 | 3 | 8 |
90 | Subang | Subang | 010 | 035 | 1 | 2 | 3 |
91 | Subang | Tarikolo | 010 | 033 | 2 | 2 | 4 |
92 | Subang | Tarikolo | 010 | 034 | 1 | 3 | 4 |
93 | Subang | Tarikolot | 009 | 034 | 2 | 2 | 4 |
94 | Subang | Tarikolot | 010 | 033 | 48 | 59 | 107 |
95 | Subang | Tarikolot | 010 | 034 | 41 | 44 | 85 |
96 | Subang | Tarikolot | 010 | 035 | 54 | 62 | 116 |
97 | Subang | Tarikolot | 010 | 036 | 60 | 67 | 127 |
98 | Subang | Tarikolot | 010 | 039 | 5 | 4 | 9 |
99 | Subang | Tarikolot | 010 | 094 | 1 | 1 | 2 |
100 | Subang | Wage Tarikolot | 010 | 036 | 2 | 1 | 3 |
TOTAL | 2489 | 2535 | 5024 |
Sumber: EASYDES Desa Subang, Tanggal Rekam : 06 Juli 2023
© Pemerintah Desa Subang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id