| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subang | Kaliwon | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Subang | Blok Caringin | 003 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Subang | Blok Doyong | 004 | 013 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Subang | Blok Mandala | 011 | 038 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Subang | Blok Mandala | 011 | 039 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Subang | Blok Mandala | 011 | 041 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Subang | Cirahayu | 007 | 023 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Subang | Cirahayu | 011 | 037 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Subang | Cirahayu | 011 | 038 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Subang | Cirahayu | 011 | 039 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Subang | Cirahayu | 011 | 040 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Subang | Cirahayu | 011 | 041 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Subang | Curug | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Subang | Dudun Kaliwon | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Subang | Dudun Kliwon | 002 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Subang | Dusn Puhun | 008 | 028 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Subang | Dusun Kaliwon | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Subang | Dusun Kaliwon | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Subang | Dusunn Kaliwon | 002 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Subang | Jl Abdussalam | 005 | 017 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Subang | Jl Abdussalam | 005 | 018 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Subang | Jl Alkautsar | 011 | 037 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Subang | Jl Bagus Jaya Dusun Kaliwon | 002 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Subang | Jl Ho Iskandar | 003 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Subang | Jl Ho Iskandar No 1 Subang | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Subang | Jl Ho Iskandar No 1 Subang | 003 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Subang | Jl Ho Iskandar No 1 Subang | 003 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Subang | Jl Indra Manggala | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Subang | Jl Indra Manggala | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Subang | Jl Mandala | 011 | 040 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Subang | Jl Wirananggapati | 008 | 026 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Subang | Jl Wirananggapati | 008 | 027 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Subang | Jl Wirananggapati | 008 | 028 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Subang | Jl Wirananggapati | 008 | 029 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Subang | Jl Wirananggapati | 008 | 031 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Subang | Jl Wirananggapati | 009 | 030 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Subang | Jl Wirananggapati | 009 | 031 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Subang | Jl Wirananggapati | 009 | 032 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Subang | Jl Wirananggapati | 009 | 033 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Subang | Kaliwon | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Subang | Kaliwon | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Subang | Kaliwon | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Subang | Kaliwon | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Subang | Kaliwon | 001 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Subang | Kaliwon | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Subang | Kaliwon | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Subang | Kaliwon | 002 | 007 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Subang | Kaliwon | 002 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Subang | Kaliwon | 006 | 019 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Subang | Manis | 000 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Subang | Manis | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Subang | Manis | 003 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Subang | Manis | 003 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Subang | Manis | 003 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Subang | Manis | 003 | 013 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Subang | Manis | 004 | 013 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Subang | Manis | 004 | 014 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Subang | Manis | 004 | 015 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Subang | Manis | 004 | 016 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Subang | Manis | 005 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Subang | Manis | 005 | 017 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Subang | Manis | 005 | 018 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Subang | Muhara | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Subang | Pahing | 002 | 024 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Subang | Pahing | 006 | 019 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Subang | Pahing | 006 | 020 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Subang | Pahing | 006 | 021 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Subang | Pahing | 006 | 022 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Subang | Pahing | 006 | 023 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Subang | Pahing | 007 | 022 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Subang | Pahing | 007 | 023 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Subang | Pahing | 007 | 024 | 24 | 3 | 27 |
| 73 | Subang | Pahing | 007 | 025 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Subang | Puhun | 008 | 026 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Subang | Puhun | 008 | 027 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Subang | Puhun | 008 | 028 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Subang | Puhun | 008 | 029 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Subang | Puhun | 008 | 030 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Subang | Puhun | 008 | 031 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Subang | Puhun | 009 | 023 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Subang | Puhun | 009 | 028 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Subang | Puhun | 009 | 029 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Subang | Puhun | 009 | 030 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Subang | Puhun | 009 | 031 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Subang | Puhun | 009 | 032 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Subang | Puhun | 010 | 029 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Subang | Subang | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Subang | Subang | 010 | 035 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Subang | Tarikolo | 010 | 033 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Subang | Tarikolo | 010 | 034 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Subang | Tarikolot | 009 | 034 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Subang | Tarikolot | 010 | 033 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Subang | Tarikolot | 010 | 034 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Subang | Tarikolot | 010 | 035 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Subang | Tarikolot | 010 | 036 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Subang | Tarikolot | 010 | 039 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Subang | Tarikolot | 010 | 094 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Subang | Wage Tarikolot | 010 | 036 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 24 | 3 | 27 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Subang, Tanggal Rekam : 28 November 2023
© Pemerintah Desa Subang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id