No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 3 Tahun | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 Tahun | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 Tahun | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 Tahun | 23 | 33 | 56 |
5 | 11 Tahun | 28 | 27 | 55 |
6 | 12 Tahun | 30 | 31 | 61 |
7 | 13 Tahun | 21 | 28 | 49 |
8 | 14 Tahun | 31 | 20 | 51 |
9 | 15 Tahun | 35 | 25 | 60 |
10 | 16 Tahun | 41 | 31 | 72 |
11 | 17 Tahun | 27 | 36 | 63 |
12 | 18 Tahun | 33 | 37 | 70 |
13 | 19 Tahun | 39 | 35 | 74 |
14 | 20 Tahun | 39 | 34 | 73 |
15 | 21 Tahun | 34 | 41 | 75 |
16 | 22 Tahun | 57 | 34 | 91 |
17 | 23 Tahun | 44 | 37 | 81 |
18 | 24 Tahun | 39 | 39 | 78 |
19 | 25 Tahun | 35 | 39 | 74 |
20 | 26 Tahun | 41 | 41 | 82 |
21 | 27 Tahun | 46 | 41 | 87 |
22 | 28 Tahun | 32 | 52 | 84 |
23 | 29 Tahun | 33 | 34 | 67 |
24 | 30 Tahun | 35 | 46 | 81 |
25 | 31 Tahun | 30 | 34 | 64 |
26 | 32 Tahun | 30 | 29 | 59 |
27 | 33 Tahun | 39 | 32 | 71 |
28 | 34 Tahun | 61 | 30 | 91 |
29 | 35 Tahun | 23 | 32 | 55 |
30 | 36 Tahun | 44 | 36 | 80 |
31 | 37 Tahun | 29 | 34 | 63 |
32 | 38 Tahun | 31 | 48 | 79 |
33 | 39 Tahun | 40 | 20 | 60 |
34 | 40 Tahun | 43 | 58 | 101 |
35 | 41 Tahun | 45 | 41 | 86 |
36 | 42 Tahun | 35 | 34 | 69 |
37 | 43 Tahun | 42 | 30 | 72 |
38 | 44 Tahun | 37 | 42 | 79 |
39 | 45 Tahun | 21 | 33 | 54 |
40 | 46 Tahun | 36 | 25 | 61 |
41 | 47 Tahun | 42 | 34 | 76 |
42 | 48 Tahun | 38 | 45 | 83 |
43 | 49 Tahun | 27 | 27 | 54 |
44 | 50 Tahun | 33 | 43 | 76 |
45 | 51 Tahun | 32 | 31 | 63 |
46 | 52 Tahun | 35 | 36 | 71 |
47 | 53 Tahun | 37 | 35 | 72 |
48 | 54 Tahun | 35 | 31 | 66 |
49 | 55 Tahun | 22 | 33 | 55 |
50 | 56 Tahun | 32 | 42 | 74 |
51 | 57 Tahun | 34 | 25 | 59 |
52 | 58 Tahun | 27 | 35 | 62 |
53 | 59 Tahun | 29 | 35 | 64 |
54 | 60 Tahun | 34 | 36 | 70 |
55 | 61 Tahun | 33 | 34 | 67 |
56 | 62 Tahun | 20 | 28 | 48 |
57 | 63 Tahun | 38 | 32 | 70 |
58 | 64 Tahun | 28 | 27 | 55 |
59 | 65 Tahun | 25 | 29 | 54 |
60 | 66 Tahun | 19 | 19 | 38 |
61 | 67 Tahun | 21 | 41 | 62 |
62 | 68 Tahun | 18 | 32 | 50 |
63 | 69 Tahun | 30 | 22 | 52 |
64 | 70 Tahun | 20 | 32 | 52 |
65 | 71 Tahun | 31 | 31 | 62 |
66 | 72 Tahun | 21 | 22 | 43 |
67 | 73 Tahun | 30 | 29 | 59 |
68 | 74 Tahun | 23 | 15 | 38 |
69 | 75 Tahun | 21 | 27 | 48 |
70 | 76 Tahun | 32 | 38 | 70 |
71 | 77 Tahun | 26 | 22 | 48 |
72 | 78 Tahun | 21 | 23 | 44 |
73 | 79 Tahun | 14 | 13 | 27 |
74 | 80 Tahun | 25 | 22 | 47 |
75 | 81 Tahun | 11 | 21 | 32 |
76 | 82 Tahun | 11 | 16 | 27 |
77 | 83 Tahun | 16 | 17 | 33 |
78 | 84 Tahun | 9 | 8 | 17 |
79 | 85 Tahun | 8 | 13 | 21 |
80 | 86 Tahun | 3 | 8 | 11 |
81 | 87 Tahun | 7 | 13 | 20 |
82 | 88 Tahun | 9 | 20 | 29 |
83 | 89 Tahun | 4 | 8 | 12 |
84 | 90 Tahun | 5 | 13 | 18 |
85 | 91 Tahun | 8 | 9 | 17 |
86 | 92 Tahun | 22 | 11 | 33 |
87 | 93 Tahun | 27 | 12 | 39 |
88 | 94 Tahun | 14 | 3 | 17 |
89 | 95 Tahun | 8 | 4 | 12 |
90 | 96 Tahun | 2 | 4 | 6 |
91 | 97 Tahun | 1 | 1 | 2 |
92 | 98 Tahun | 2 | 1 | 3 |
93 | 99 Tahun | 4 | 0 | 4 |
94 | 100 Tahun | 1 | 0 | 1 |
95 | 101 Tahun | 1 | 2 | 3 |
96 | 102 Tahun | 4 | 0 | 4 |
97 | 103 Tahun | 1 | 2 | 3 |
98 | 104 Tahun | 1 | 0 | 1 |
99 | 105 Tahun | 2 | 0 | 2 |
100 | 106 Tahun | 0 | 0 | 0 |
101 | 108 Tahun | 0 | 0 | 0 |
102 | 118 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2463 | 2511 | 4974 |
Sumber: EASYDES Desa Subang, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023
© Pemerintah Desa Subang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id