| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 5 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 7 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 11 Tahun | 28 | 27 | 55 |
| 5 | 12 Tahun | 30 | 31 | 61 |
| 6 | 13 Tahun | 21 | 28 | 49 |
| 7 | 14 Tahun | 31 | 20 | 51 |
| 8 | 15 Tahun | 35 | 25 | 60 |
| 9 | 16 Tahun | 41 | 31 | 72 |
| 10 | 17 Tahun | 27 | 36 | 63 |
| 11 | 18 Tahun | 33 | 37 | 70 |
| 12 | 19 Tahun | 39 | 35 | 74 |
| 13 | 20 Tahun | 39 | 34 | 73 |
| 14 | 21 Tahun | 34 | 41 | 75 |
| 15 | 22 Tahun | 57 | 34 | 91 |
| 16 | 23 Tahun | 44 | 37 | 81 |
| 17 | 24 Tahun | 39 | 39 | 78 |
| 18 | 25 Tahun | 35 | 39 | 74 |
| 19 | 26 Tahun | 41 | 41 | 82 |
| 20 | 27 Tahun | 46 | 41 | 87 |
| 21 | 28 Tahun | 32 | 52 | 84 |
| 22 | 29 Tahun | 33 | 34 | 67 |
| 23 | 30 Tahun | 35 | 46 | 81 |
| 24 | 31 Tahun | 30 | 34 | 64 |
| 25 | 32 Tahun | 30 | 29 | 59 |
| 26 | 33 Tahun | 39 | 32 | 71 |
| 27 | 34 Tahun | 61 | 30 | 91 |
| 28 | 35 Tahun | 23 | 32 | 55 |
| 29 | 36 Tahun | 44 | 36 | 80 |
| 30 | 37 Tahun | 29 | 34 | 63 |
| 31 | 38 Tahun | 31 | 48 | 79 |
| 32 | 39 Tahun | 40 | 20 | 60 |
| 33 | 40 Tahun | 43 | 58 | 101 |
| 34 | 41 Tahun | 45 | 41 | 86 |
| 35 | 42 Tahun | 35 | 34 | 69 |
| 36 | 43 Tahun | 42 | 30 | 72 |
| 37 | 44 Tahun | 37 | 42 | 79 |
| 38 | 45 Tahun | 21 | 33 | 54 |
| 39 | 46 Tahun | 36 | 25 | 61 |
| 40 | 47 Tahun | 42 | 34 | 76 |
| 41 | 48 Tahun | 38 | 45 | 83 |
| 42 | 49 Tahun | 27 | 27 | 54 |
| 43 | 50 Tahun | 33 | 43 | 76 |
| 44 | 51 Tahun | 32 | 31 | 63 |
| 45 | 52 Tahun | 35 | 36 | 71 |
| 46 | 53 Tahun | 37 | 35 | 72 |
| 47 | 54 Tahun | 35 | 31 | 66 |
| 48 | 55 Tahun | 22 | 33 | 55 |
| 49 | 56 Tahun | 32 | 42 | 74 |
| 50 | 57 Tahun | 34 | 25 | 59 |
| 51 | 58 Tahun | 27 | 35 | 62 |
| 52 | 59 Tahun | 29 | 35 | 64 |
| 53 | 60 Tahun | 34 | 36 | 70 |
| 54 | 61 Tahun | 33 | 34 | 67 |
| 55 | 62 Tahun | 20 | 28 | 48 |
| 56 | 63 Tahun | 38 | 32 | 70 |
| 57 | 64 Tahun | 28 | 27 | 55 |
| 58 | 65 Tahun | 25 | 29 | 54 |
| 59 | 66 Tahun | 19 | 19 | 38 |
| 60 | 67 Tahun | 21 | 41 | 62 |
| 61 | 68 Tahun | 18 | 32 | 50 |
| 62 | 69 Tahun | 30 | 22 | 52 |
| 63 | 70 Tahun | 20 | 32 | 52 |
| 64 | 71 Tahun | 31 | 31 | 62 |
| 65 | 72 Tahun | 21 | 22 | 43 |
| 66 | 73 Tahun | 30 | 29 | 59 |
| 67 | 74 Tahun | 23 | 15 | 38 |
| 68 | 75 Tahun | 21 | 27 | 48 |
| 69 | 76 Tahun | 32 | 38 | 70 |
| 70 | 77 Tahun | 26 | 22 | 48 |
| 71 | 78 Tahun | 21 | 23 | 44 |
| 72 | 79 Tahun | 14 | 13 | 27 |
| 73 | 80 Tahun | 25 | 22 | 47 |
| 74 | 81 Tahun | 11 | 21 | 32 |
| 75 | 82 Tahun | 11 | 16 | 27 |
| 76 | 83 Tahun | 16 | 17 | 33 |
| 77 | 84 Tahun | 9 | 8 | 17 |
| 78 | 85 Tahun | 8 | 13 | 21 |
| 79 | 86 Tahun | 3 | 8 | 11 |
| 80 | 87 Tahun | 7 | 13 | 20 |
| 81 | 88 Tahun | 9 | 20 | 29 |
| 82 | 89 Tahun | 4 | 8 | 12 |
| 83 | 90 Tahun | 5 | 13 | 18 |
| 84 | 91 Tahun | 8 | 9 | 17 |
| 85 | 92 Tahun | 22 | 11 | 33 |
| 86 | 93 Tahun | 27 | 12 | 39 |
| 87 | 94 Tahun | 14 | 3 | 17 |
| 88 | 95 Tahun | 8 | 4 | 12 |
| 89 | 96 Tahun | 2 | 4 | 6 |
| 90 | 97 Tahun | 1 | 1 | 2 |
| 91 | 98 Tahun | 2 | 1 | 3 |
| 92 | 99 Tahun | 4 | 0 | 4 |
| 93 | 100 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 94 | 101 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 95 | 102 Tahun | 4 | 0 | 4 |
| 96 | 103 Tahun | 1 | 2 | 3 |
| 97 | 104 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 98 | 105 Tahun | 2 | 0 | 2 |
| 99 | 106 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 107 Tahun | 1 | 0 | 1 |
| 101 | 109 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 119 Tahun | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 2441 | 2478 | 4919 | |
Sumber: EASYDES Desa Subang, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023
© Pemerintah Desa Subang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id