DESA SUBANG

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 5 Tahun 0 0 0
2 7 Tahun 0 0 0
3 8 Tahun 18 14 32
4 11 Tahun 58 54 112
5 12 Tahun 59 62 121
6 13 Tahun 41 56 97
7 14 Tahun 62 42 104
8 15 Tahun 70 48 118
9 16 Tahun 82 62 144
10 17 Tahun 55 72 127
11 18 Tahun 65 74 139
12 19 Tahun 78 70 148
13 20 Tahun 79 69 148
14 21 Tahun 67 81 148
15 22 Tahun 114 68 182
16 23 Tahun 89 74 163
17 24 Tahun 77 78 155
18 25 Tahun 71 79 150
19 26 Tahun 81 81 162
20 27 Tahun 93 83 176
21 28 Tahun 63 104 167
22 29 Tahun 66 68 134
23 30 Tahun 70 91 161
24 31 Tahun 60 68 128
25 32 Tahun 60 59 119
26 33 Tahun 78 63 141
27 34 Tahun 123 60 183
28 35 Tahun 45 66 111
29 36 Tahun 88 71 159
30 37 Tahun 58 68 126
31 38 Tahun 62 95 157
32 39 Tahun 80 40 120
33 40 Tahun 86 117 203
34 41 Tahun 90 81 171
35 42 Tahun 70 68 138
36 43 Tahun 85 60 145
37 44 Tahun 73 84 157
38 45 Tahun 43 66 109
39 46 Tahun 72 51 123
40 47 Tahun 87 69 156
41 48 Tahun 72 88 160
42 49 Tahun 55 54 109
43 50 Tahun 66 87 153
44 51 Tahun 63 61 124
45 52 Tahun 70 72 142
46 53 Tahun 75 71 146
47 54 Tahun 69 61 130
48 55 Tahun 44 67 111
49 56 Tahun 64 83 147
50 57 Tahun 68 51 119
51 58 Tahun 54 69 123
52 59 Tahun 58 70 128
53 60 Tahun 68 73 141
54 61 Tahun 67 67 134
55 62 Tahun 39 56 95
56 63 Tahun 77 64 141
57 64 Tahun 57 54 111
58 65 Tahun 48 58 106
59 66 Tahun 38 38 76
60 67 Tahun 42 83 125
61 68 Tahun 36 63 99
62 69 Tahun 60 45 105
63 70 Tahun 41 63 104
64 71 Tahun 61 62 123
65 72 Tahun 43 44 87
66 73 Tahun 59 59 118
67 74 Tahun 46 31 77
68 75 Tahun 43 52 95
69 76 Tahun 63 76 139
70 77 Tahun 52 44 96
71 78 Tahun 42 46 88
72 79 Tahun 30 28 58
73 80 Tahun 48 43 91
74 81 Tahun 22 42 64
75 82 Tahun 22 31 53
76 83 Tahun 32 34 66
77 84 Tahun 18 16 34
78 85 Tahun 16 26 42
79 86 Tahun 7 16 23
80 87 Tahun 13 26 39
81 88 Tahun 18 41 59
82 89 Tahun 8 15 23
83 90 Tahun 10 26 36
84 91 Tahun 17 18 35
85 92 Tahun 43 22 65
86 93 Tahun 54 24 78
87 94 Tahun 28 6 34
88 95 Tahun 16 8 24
89 96 Tahun 4 8 12
90 97 Tahun 2 2 4
91 98 Tahun 4 2 6
92 99 Tahun 8 0 8
93 100 Tahun 2 0 2
94 101 Tahun 2 4 6
95 102 Tahun 8 0 8
96 103 Tahun 2 4 6
97 104 Tahun 2 0 2
98 105 Tahun 4 0 4
99 106 Tahun 0 0 0
100 107 Tahun 2 0 2
101 108 Tahun 0 0 0
102 110 Tahun 0 0 0
103 120 Tahun 0 0 0
TOTAL 4900 4970 9870

Sumber: EASYDES Desa Subang, Tanggal Rekam : 04 Juli 2023

PEMERINTAH Desa SUBANG

Jl. R. Wirananggapati

081322131455

[email protected]

Ikuti Kami

© Pemerintah Desa Subang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami