| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Subang | Blok Caringin | 003 | 010 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Subang | Blok Doyong | 004 | 013 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Subang | Blok Mandala | 011 | 038 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Subang | Blok Mandala | 011 | 039 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Subang | Blok Mandala | 011 | 041 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Subang | Cirahayu | 007 | 023 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Subang | Cirahayu | 011 | 037 | 33 | 15 | 48 |
| 8 | Subang | Cirahayu | 011 | 038 | 42 | 15 | 57 |
| 9 | Subang | Cirahayu | 011 | 039 | 39 | 12 | 51 |
| 10 | Subang | Cirahayu | 011 | 040 | 21 | 7 | 28 |
| 11 | Subang | Cirahayu | 011 | 041 | 34 | 7 | 41 |
| 12 | Subang | Curug | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Subang | Dudun Kaliwon | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Subang | Dudun Kliwon | 002 | 008 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Subang | Dusn Puhun | 008 | 028 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Subang | Dusunmanis | 003 | 012 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Subang | Dusunn Kaliwon | 002 | 008 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Subang | Jl Abdussalam | 005 | 017 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Subang | Jl Abdussalam | 005 | 018 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Subang | Jl Alkautsar | 011 | 037 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Subang | Jl Ho Iskandar | 003 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Subang | Jl Ho Iskandar No 1 Subang | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Subang | Jl Ho Iskandar No 1 Subang | 003 | 010 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Subang | Jl Ho Iskandar No 1 Subang | 003 | 011 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Subang | Jl Ho Iskandar No 1 Subang | 003 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Subang | Jl Indra Manggala | 001 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Subang | Jl Indra Manggala | 001 | 004 | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Subang | Jl Mandala | 011 | 040 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Subang | Jl Wirananggapati | 008 | 026 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Subang | Jl Wirananggapati | 008 | 027 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Subang | Jl Wirananggapati | 008 | 028 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Subang | Jl Wirananggapati | 008 | 029 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Subang | Jl Wirananggapati | 008 | 031 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Subang | Jl Wirananggapati | 009 | 030 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Subang | Jl Wirananggapati | 009 | 031 | 3 | 1 | 4 |
| 36 | Subang | Jl Wirananggapati | 009 | 032 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Subang | Jl Wirananggapati | 009 | 033 | 1 | 1 | 2 |
| 38 | Subang | Kaliwon | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Subang | Kaliwon | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Subang | Kaliwon | 001 | 001 | 27 | 10 | 37 |
| 41 | Subang | Kaliwon | 001 | 002 | 31 | 12 | 43 |
| 42 | Subang | Kaliwon | 001 | 003 | 29 | 8 | 37 |
| 43 | Subang | Kaliwon | 001 | 004 | 23 | 6 | 29 |
| 44 | Subang | Kaliwon | 001 | 005 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | Subang | Kaliwon | 002 | 005 | 27 | 11 | 38 |
| 46 | Subang | Kaliwon | 002 | 006 | 22 | 6 | 28 |
| 47 | Subang | Kaliwon | 002 | 007 | 8 | 3 | 11 |
| 48 | Subang | Kaliwon | 002 | 008 | 32 | 3 | 35 |
| 49 | Subang | Kaliwon | 003 | 007 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | Subang | Kaliwon | 006 | 019 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Subang | Manis | 000 | 012 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Subang | Manis | 003 | 009 | 32 | 15 | 47 |
| 53 | Subang | Manis | 003 | 010 | 17 | 2 | 19 |
| 54 | Subang | Manis | 003 | 011 | 37 | 11 | 48 |
| 55 | Subang | Manis | 003 | 012 | 34 | 13 | 47 |
| 56 | Subang | Manis | 003 | 013 | 2 | 0 | 2 |
| 57 | Subang | Manis | 004 | 013 | 18 | 6 | 24 |
| 58 | Subang | Manis | 004 | 014 | 21 | 6 | 27 |
| 59 | Subang | Manis | 004 | 015 | 26 | 8 | 34 |
| 60 | Subang | Manis | 004 | 016 | 17 | 2 | 19 |
| 61 | Subang | Manis | 005 | 009 | 3 | 0 | 3 |
| 62 | Subang | Manis | 005 | 017 | 48 | 9 | 57 |
| 63 | Subang | Manis | 005 | 018 | 41 | 15 | 56 |
| 64 | Subang | Muhara | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Subang | Pahing | 002 | 024 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | Subang | Pahing | 002 | 025 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Subang | Pahing | 006 | 019 | 25 | 3 | 28 |
| 68 | Subang | Pahing | 006 | 020 | 22 | 4 | 26 |
| 69 | Subang | Pahing | 006 | 021 | 26 | 3 | 29 |
| 70 | Subang | Pahing | 006 | 022 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Subang | Pahing | 006 | 023 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Subang | Pahing | 006 | 024 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Subang | Pahing | 007 | 020 | 3 | 0 | 3 |
| 74 | Subang | Pahing | 007 | 022 | 13 | 5 | 18 |
| 75 | Subang | Pahing | 007 | 023 | 19 | 11 | 30 |
| 76 | Subang | Pahing | 007 | 024 | 28 | 4 | 32 |
| 77 | Subang | Pahing | 007 | 025 | 19 | 4 | 23 |
| 78 | Subang | Puhun | 008 | 026 | 25 | 14 | 39 |
| 79 | Subang | Puhun | 008 | 027 | 24 | 12 | 36 |
| 80 | Subang | Puhun | 008 | 028 | 25 | 8 | 33 |
| 81 | Subang | Puhun | 008 | 029 | 23 | 11 | 34 |
| 82 | Subang | Puhun | 008 | 030 | 2 | 1 | 3 |
| 83 | Subang | Puhun | 008 | 031 | 1 | 0 | 1 |
| 84 | Subang | Puhun | 009 | 023 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Subang | Puhun | 009 | 028 | 1 | 1 | 2 |
| 86 | Subang | Puhun | 009 | 029 | 2 | 2 | 4 |
| 87 | Subang | Puhun | 009 | 030 | 41 | 22 | 63 |
| 88 | Subang | Puhun | 009 | 031 | 24 | 10 | 34 |
| 89 | Subang | Puhun | 009 | 032 | 15 | 7 | 22 |
| 90 | Subang | Puhun | 010 | 029 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | Subang | Subang | 000 | 000 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | Subang | Subang | 010 | 035 | 1 | 1 | 2 |
| 93 | Subang | Tarikolo | 010 | 033 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | Subang | Tarikolo | 010 | 034 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Subang | Tarikolot | 009 | 034 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Subang | Tarikolot | 010 | 033 | 21 | 8 | 29 |
| 97 | Subang | Tarikolot | 010 | 034 | 17 | 5 | 22 |
| 98 | Subang | Tarikolot | 010 | 035 | 26 | 10 | 36 |
| 99 | Subang | Tarikolot | 010 | 036 | 25 | 10 | 35 |
| 100 | Subang | Tarikolot | 010 | 039 | 3 | 0 | 3 |
| 101 | Subang | Tarikolot | 010 | 094 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Subang | Wage Tarikolot | 010 | 036 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1126 | 367 | 1493 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Subang, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023
© Pemerintah Desa Subang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id