| No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 1186 | 2324 | 3510 |
| 2 | Anak | 995 | 726 | 1721 |
| 3 | Istri | 0 | 1011 | 1011 |
| 4 | Kepala Keluarga | 2464 | 437 | 2901 |
| TOTAL | 4645 | 4498 | 9143 | |
Sumber: EASYDES Desa Subang, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023
© Pemerintah Desa Subang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id