No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 1178 | 2296 | 3474 |
2 | Anak | 0 | 0 | 0 |
3 | Istri | 0 | 0 | 0 |
4 | Kepala Keluarga | 1315 | 240 | 1555 |
TOTAL | 2493 | 2536 | 5029 |
Sumber: EASYDES Desa Subang, Tanggal Rekam : 07 Juli 2023
© Pemerintah Desa Subang. All Rights Reserved. Powered by easydes.id